ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
AK. ΕΤΩΝ 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πάτρα, 27/03/2025
H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:
- Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Αν. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)
- Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος)
- Κων/νος Δήμος, Επικ. Καθηγητής (Μέλος)
Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των 46 υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την προκήρυξη οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 70:
και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:
- ο αριθμός μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο, (θα υπολογισθεί από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος χρησιμοποιώντας στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”):
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈 = (𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜏𝜐𝜒ώ𝜍 𝜀𝜉𝜀𝜏𝛼𝜎𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 𝜇𝛼𝜃𝜂𝜇ά𝜏𝜔𝜈 × 0.8) × 𝛭. 𝛰.
𝛦𝜉ά𝜇𝜂𝜈𝜊 𝜑𝜊ί𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍 × 1.2
(όπου Μ.Ο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων).
αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Επιστήμης των Υλικών» σαράντα έξι (46) φοιτητών/τριών, από τους/τις συνολικά σαράντα έξι (46) φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παν. Πατρών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.matersci.upatras.gr/el/announces/gia-tin-praktiki-askisi)
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τα οποία επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Πίνακας Επιλεγέντων
A/A | Α. Μ. | ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | Μόρια | ||||||||
1 | 1096554 | 8 | 50 | 8,10 | 210 | 33,75 | ||||||||
2 | 1082957 | 8 | 50 | 6,85 | 210 | 28,54 | ||||||||
3 | 1097812 | 8 | 42 | 8,15 | 172 | 28,53 | ||||||||
4 | 1082873 | 10 | 50 | 7,33 | 214 | 24,43 | ||||||||
5 | 1092128 | 8 | 43 | 6,80 | 178 | 24,37 | ||||||||
6 | 1092113 | 8 | 46 | 6,28 | 191 | 24,07 | ||||||||
7 | 1092121 | 8 | 40 | 6,96 | 169 | 23,20 | ||||||||
8 | 1090145 | 10 | 49 | 6,97 | 206 | 22,77 | ||||||||
9 | 1092117 | 8 | 43 | 6,29 | 176 | 22,54 | ||||||||
10 | 1068120 | 12 | 53 | 6,78 | 225 | 19,96 | ||||||||
11 | 1082852 | 10 | 43 | 6,84 | 181 | 19,61 | ||||||||
12 | 1082962 | 10 | 42 | 6,66 | 176 | 18,65 | ||||||||
13 | 1090156 | 8 | 33 | 6,75 | 132 | 18,56 | ||||||||
14 | 1097226 | 8 | 35 | 6,31 | 143 | 18,40 | ||||||||
15 | 1074174 | 12 | 52 | 6,29 | 222 | 18,17 | ||||||||
16 | 1090161 | 10 | 42 | 6,42 | 174 | 17,98 | ||||||||
17 | 1092120 | 8 | 33 | 6,38 | 132 | 17,55 | ||||||||
18 | 1082880 | 10 | 39 | 6,46 | 166 | 16,80 | ||||||||
19 | 1074186 | 12 | 49 | 6,01 | 206 | 16,36 | ||||||||
20 | 1074165 | 12 | 48 | 6,11 | 200 | 16,29 | ||||||||
21 | 1095426 | 8 | 31 | 6,13 | 123 | 15,84 | ||||||||
22 | 1074103 | 12 | 45 | 6,12 | 187 | 15,30 | ||||||||
23 | 1082982 | 10 | 35 | 6,39 | 157 | 14,91 | ||||||||
24 | 1082948 | 10 | 35 | 6,32 | 142 | 14,75 | ||||||||
25 | 1074172 | 12 | 43 | 6,10 | 177 | 14,57 | ||||||||
26 | 1082917 | 10 | 32 | 6,63 | 132 | 14,14 | ||||||||
27 | 1082945 | 10 | 32 | 6,41 | 133 | 13,67 | ||||||||
28 | 1082927 | 10 | 33 | 6,16 | 131 | 13,55 | ||||||||
29 | 1074110 | 12 | 40 | 6,07 | 164 | 13,49 | ||||||||
30 | 1074200 | 12 | 39 | 5,96 | 163 | 12,91 | ||||||||
31 | 1082935 | 10 | 30 | 6,34 | 123 | 12,68 | ||||||||
32 | 1082936 | 10 | 29 | 6,47 | 117 | 12,51 | ||||||||
33 | 1082868 | 10 | 28 | 6,62 | 116 | 12,36 | ||||||||
34 | 1074128 | 12 | 38 | 5,84 | 157 | 12,33 | ||||||||
35 | 1082891 | 10 | 31 | 5,77 | 126 | 11,92 | ||||||||
36 | 1082877 | 10 | 29 | 6,1 | 117 | 11,79 | ||||||||
37 | 1082866 | 10 | 30 | 5,85 | 122 | 11,70 | ||||||||
38 | 1082942 | 10 | 25 | 6,63 | 96 | 11,05 | ||||||||
39 | 1061349 | 14 | 39 | 5,86 | 162 | 10,88 | ||||||||
40 | 1082921 | 10 | 28 | 5,81 | 115 | 10,85 | ||||||||
41 | 1082859 | 10 | 26 | 6,17 | 103 | 10,69 | ||||||||
42 | 1074185 | 12 | 30 | 6,20 | 121 | 10,33 | ||||||||
43 | 1061320 | 16 | 36 | 5,88 | 148 | 8,82 | ||||||||
44 | 1074113 | 12 | 27 | 5,64 | 114 | 8,46 | ||||||||
45 | 1074198 | 12 | 25 | 5,96 | 97 | 8,28 | ||||||||
46 | 1053263 | 18 | 36 | 6,20 | 150 | 8,27 |
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις εντός της ορισμένης προθεσμίας ο ανωτέρω Πίνακας Επιλεγέντων, καθίσταται αυτοδίκαια οριστικός.
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
- Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Αν. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος-Πρόεδρος).
- Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος).
- Κων/νος Δήμος, Επικ. Καθηγητής (Μέλος)