ΕΞΑΜΗΝΟ I | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Εισαγωγικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών | MAS_111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι | MAS_112 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
Πληροφορική Ι | MAS_113 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
Φυσική Ι | MAS_114 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Εργαστήριο Ι Φυσικής | MAS_115 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Χημεία Ι | MAS_116 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | - | 17 | - | 3 | 20 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ II | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Επιστήμη των Υλικών Ι | MAS_121 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Εργαστήριο Ι Επιστήμης των Υλικών | MAS_122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | MAS_123 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Πληροφορική ΙΙ | MAS_124 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
Φυσική ΙΙ | MAS_125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής | MAS_126 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Χημεία ΙΙ | MAS_127 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | - | 16 | - | 4 | 21 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ III | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Βιολογία Κυττάρου Ι | MAS_231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Επιστήμη των Υλικών ΙΙ | MAS_232 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Εργαστήριο ΙΙ Επιστήμης των Υλικών | MAS_233 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ | MAS_234 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
Φυσική ΙΙΙ | MAS_235 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Εργαστήριο ΙΙΙ Φυσικής | MAS_236 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Φυσικοχημεία Ι | MAS_237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | - | 17 | - | 2 | 21 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ IV | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Βιολογία Κυττάρου ΙΙ | MAS_241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Εργαστήριο Βιολογίας | MAS_242 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Επιστήμη των Υλικών ΙΙΙ | MAS_243 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών | MAS_244 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά IV | MAS_245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες | MAS_246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Φυσική ΙV | MAS_247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Εργαστήριο ΙV Φυσικής | MAS_248 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Ειδικά Θέματα Μηχανικής | MAS_249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | - | 19 | - | 3 | 27 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ V | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Επιστήμη των Υλικών IV | MAS_351 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Εργαστήριο IV Επιστήμης των Υλικών | MAS_352 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Φυσικοχημεία ΙΙ | MAS_353 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Εργαστήριο Φυσικοχημείας | MAS_354 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική | MAS_355 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Χημεία ΙΙΙ | MAS_356 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Μαθήματα Επιλογής | Δύο μαθήματα Επιλογής με 4 ΔΜ το καθένα 8 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | 22 (30 ECTS) |
ΕΞΑΜΗΝΟ VI | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Επιστήμη των Υλικών V | MAS_361 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Εργαστήριο V Επιστήμης των Υλικών | MAS_362 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Στατιστική Μηχανική | MAS_363 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Κβαντικής Χημείας | MAS_364 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
Μαθήματα Επιλογής | Τρία μαθήματα Επιλογής με 4 ΔΜ το καθένα 12 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | 23 (30 ECTS) |
ΕΞΑΜΗΝΟ VII | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Επιστήμη των Υλικών VΙ | MAS_471 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Εργαστήριο VΙ Επιστήμης των Υλικών | MAS_472 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Βιβλιογραφική εργασία* | MAS_473 | - | - | - | - | 3 | 5 | |||
Μαθήματα Επιλογής | Τρία μαθήματα Επιλογής με 5 ΔΜ το καθένα** 15 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | 20 (30 ECTS) |
* Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα κανονικά έτη φοίτησης, αν έχει επιλεγεί η Βιβλιογραφική Εργασία σε εαρινό εξάμηνο τότε υπάρχει η δυνατότητα για δύο μαθήματα επιλογής με 5 ECTS το καθένα (10 ECTS συνολικά) και Διπλωματική Εργασία με 10 ECTS επίσης.
** Ο αριθμός προσαυξάνεται κατά 5 ECTS εάν δεν επιλεγεί η Βιβλιογραφική Εργασία.
ΕΞΑΜΗΝΟ VIII | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ECTS | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |||||
Διπλωματική εργασία | MAS_481 | - | - | - | - | 6 | 10 | |||
Μαθήματα Επιλογής | Τέσσερα μαθήματα Επιλογής με 5 ΔΜ το καθένα*** 20 | |||||||||
Ή | ||||||||||
Βιβλιογραφική Εργασία | MAS_473 | - | - | - | - | 3 | 5 | |||
Μαθήματα Επιλογής | Πέντε μαθήματα Επιλογής με 5 ΔΜ το καθένα*** 25 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ | 30 ECTS |
*** Ο αριθμός προσαυξάνεται κατά 10 ECTS ή 5 ECTS εάν δεν επιλεγεί η Διπλωματική ή η Βιβλιογραφική Εργασία ΙΙ ή Ι αντίστοιχα.
Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε:
- Ειδικά μαθήματα της Επιστήμης των Υλικών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.
- Μαθήματα ευρύτερης παιδείας: Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά είναι ενταγμένα ως μαθήματα επιλογής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και οι τίτλοι των μαθημάτων αυτών καταχωρούνται στον Οδηγό Σπουδών.
Σημείωση: Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται μεν στο Τμήμα μας, αλλά η εγγραφή στο e-class γίνεται στα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος που προσφέρει τη διδασκαλία. Επιπλέον, προτείνεται να παρακολουθούν οι φοιτητές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων.
Για την εγγραφή τους στα κατ’ επιλογή μαθήματα είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση στα τυχόν επιμέρους προαπαιτούμενα μαθήματα του κατ’ επιλογή μαθήματος.
Το σύνολο των ECTS των κατ’ επιλογή μαθημάτων που δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο αναφέρεται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Οδηγίες για τα Μαθήματα Επιλογής
- Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές 5ου, 6ου, 7ου, 8ου εξαμήνου καθώς και οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 4 έτη φοίτησης καθορίζεται από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
Ειδικότερα:
- Οι φοιτητές 5ου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν συνολικά μέχρι 8 ECTS από μαθήματα επιλογής (2 μαθήματα).
- Οι φοιτητές 6ου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν συνολικά μέχρι 12 ECTS από μαθήματα επιλογής (3 μαθήματα).
- Οι φοιτητές 7ου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν συνολικά μέχρι 20 ECTS από μαθήματα επιλογής, τα οποία αναλύονται στις περιπτώσεις:
Α) 4 μαθήματα επιλογής.
Β) 3 μαθήματα επιλογής και Βιβλιογραφική Εργασία.
Γ) 3 μαθήματα επιλογής και Πρακτική Άσκηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).
Δ) 2 μάθηματα επιλογής, Βιβλιογραφική Εργασία και Πρακτική Άσκηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).
Ε) Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια σκοπεύει α) να επιλέξει Βιβλιογραφική Εργασία, στο 8ο εξάμηνο και β) να εκπονήσει – μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Β.Ε. – Διπλωματική Εργασία, τότε αυτή θα έχει εξάμηνο αναφοράς το 7ο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέψει και να δηλώσει 10 ECTS, από μαθήματα Επιλογής κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο (7ο) τα οποία αναλύονται ως εξής:1) 2 μαθήματα επιλογής
2) 1 μάθημα επιλογής και Πρακτική Άσκηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις). - Οι φοιτητές 8ου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν συνολικά μέχρι 30 ECTS από μαθήματα επιλογής τα οποία αναλύονται στις περιπτώσεις:
Α) 6 μαθήματα επιλογής.
Β) 5 μαθήματα επιλογής και Πρακτική Άσκηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).
Γ) 4 μαθήματα επιλογής και Διπλωματική Εργασία (εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Βιβλιογραφική Εργασία).
Δ) 3 μαθήματα επιλογής, Διπλωματική Εργασία (εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Βιβλιογραφική Εργασία) και Πρακτική Άσκηση (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις).
Ε) 5 μαθήματα επιλογής και Βιβλιογραφική Εργασία.
- Οι περιορισμοί απόκτησης δικαιώματος εγγραφής στις διάφορες κατηγορίες μαθημάτων επιλογής, όπως ποσοστό επιτυχούς εξέτασης σε υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και προαπαιτούμενα μαθήματα, ισχύουν με τον τρόπο που αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών.
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Εξάμηνο | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Πρακτικής Άσκησης | Διδακτικές Μονάδες | ECTS | Προαπαιτούμενα | |
MAS_357 | Γεωλογία | 5ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Όχι | |
MAS_358 | Ηλεκτρονικές Βαθμίδες και Κυκλώματα | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Φυσική ΙΙΙ, Εργαστήριο ΙIΙ Φυσικής | |
MAS_359 | Πληροφορική ΙΙΙ | 5ο | 1 | 2 | 3 | 4 | Πληροφορική Ι, ΙΙ | |
MAS_3511 | Δομικά Υλικά | 5ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι-III, Ειδικά Θέματα Μηχανικής, Εφ. Μαθηματικά IV | |
MAS_3512 | Υλικά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι, ΙΙ | |
MAS_3513 | Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Όχι | |
MAS_3514 | Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Όχι | |
MAS_3515 | Πορώδη Υλικά | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι | |
MAS_3516 | Ηλεκτρομαγνητισμός και Υλικά | 5ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Εφ. Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙΙ | |
MAS_3517 | Βιομηχανικά Πλαστικά | 5ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι-III | |
MAS_365 | Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία στην Επιστήμη των Υλικών | 6ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας | |
MAS_366 | Επιστήμη και Τεχνολογία Υγροκρυσταλλικών Υλικών | 6ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι, Εργ. Ι Επιστήμης των Υλικών, Φυσική ΙΙΙ, Εργαστήριο ΙI Φυσικής, Εργαστήριο ΙIΙ Φυσικής | |
MAS_367 | Μελέτη της Δομής των Υλικών με Τεχνικές Σκέδασης | 6ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Επιστήμη των Υλικών Ι, Φυσική ΙV | |
MAS_368 | Πληροφορική IV | 6ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Πληροφορική Ι, II | |
MAS_369 | Διδακτική της Φυσικής | 6ο | 3 | 0 | 3 | 4 |
Τρία από τα παρακάτω: Χημεία Ι, ΙΙ, Φυσική Ι, ΙΙ |
|
MAS_3613 | Υλικά Καταλυτικών Διεργασιών | 6ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Φυσικοχημεία Ι | |
MAS_3614 | Χημεία Προηγμένων Υλικών | 6ο | 2 | 1 | 3 | 4 | Χημεία Ι, ΙΙ | |
MAS_3615 | Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων | 6ο | 3 | 0 | 3 | 4 | Βιολογία Κυττάρου Ι, ΙΙ, Εφ. Μαθηματικά Ι - IV | |
MAS_474 | Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Επιστήμης των Υλικών | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Πληροφορική Ι, ΙΙ, IV, Εφ. Μαθηματικά IV | |
MAS_475 | Θέματα Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών Ι | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι-III | |
MAS_476 | Οπτικά και Οπτοηλεκτρονικά Υλικά | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Φυσική ΙΙ, Επιστήμη των Υλικών II | |
MAS_477 | Μαγνητικά Υλικά | 7ο | 3 | 0 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι, II | |
MAS_479 | Σύνθετα Υλικά | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών ΙΙΙ | |
MAS_4710 | Φωτονική | 7ο | 3 | 0 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών I, ΙΙ, Φυσική IV | |
MAS_4711 | Βιομηχανικά Μέταλλα και Κράματα | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι και ΙΙ | |
MAS_4712 | Θεωρία Ομάδων και η εφαρμογή της στην Επιστήμη των Υλικών | 7ο | 3 | 0 | 3 | 5 | Εφ. Μαθηματικά Ι & ΙΙ. | |
MAS_4713 | Υλικά και Περιβάλλον | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι | |
MAS_4714 | Ηλεκτρονική Δομή της Ύλης | 7ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική |
|
MAS_4715 | Εφαρμοσμένη Κβαντομηχανική | 7ο | 3 | 0 | 3 |
5 |
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική | |
MAS_482 | Επιστήμη Επιφανειών-Λεπτά Υμένια | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι, ΙΙ Φυσικοχημεία Ι, Εργαστήριο Φυσικοχημείας | |
MAS_483 | Ευφυή Υλικά | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι, Φυσική ΙΙΙ, Εργαστήριο ΙΙΙ Φυσικής | |
MAS_484 | Ημιαγώγιμα Υλικά και Διατάξεις | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Eπιστήμη των Υλικών V, Εισαγ. στην Κβαντομηχανική | |
MAS_485 | Θέματα Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Υλικών ΙΙ | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών I-ΙΙI |
|
MAS_486 | Κεραμικά και Ύαλοι | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Χημεία Ι, Επιστήμη των Υλικών II, Φυσικοχημεία Ι | |
MAS_487 | Προηγμένα Βιοϋλικά | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών ΙV, Βιολογία Κυττάρου Ι, ΙΙ | |
MAS_488 | Εφαρμογές της Οπτοηλεκτρονικής | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών ΙΙ, Φυσική IV | |
MAS_489 | Εισαγωγή στα Υλικά και στις Διεργασίες Κβαντικής Ηλεκτρονικής | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική |
|
MAS_4811 | Μοριακά Νανοϋλικά | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Φυσική IV, Επιστήμη των Υλικών V | |
MAS_4812 | Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία: Υλικά και Διατάξεις | 8ο | 3 | 0 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι, II, Φυσική ΙV | |
MAS_4813 | Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών | 8ο | 3 | 0 | 3 | 5 | Όχι | |
MAS_4814 | Άμορφα Κράματα και Νανοδομημένα Υλικά | 8ο | 2 | 1 | 3 | 5 | Επιστήμη των Υλικών Ι-ΙΙΙ, Φυσική Ι-ΙΙΙ | |
MAS_473 | Βιβλιογραφική Εργασία | 7ο ή 8ο | 5 | Ο φοιτητής πρέπει να έχει τουλάχιστον 96 συνολικά ECTS | ||||
MAS_481 | Διπλωματική Εργασία | 7ο ή 8ο | 10 | Βιβλιογραφική Εργασία | ||||
MAS_491 | Πρακτική Άσκηση | 7ο ή 8ο | - | - | 3 | 5 | Ο φοιτητής πρέπει να έχει τουλάχιστον 96 συνολικά ECTS | |
MAS_492 | Άσκηση μέσω του προγράμματος κινητικότητας LLP/ERASMUS | 7ο ή 8ο | - | - | 3 | 5 | Ο φοιτητής πρέπει να έχει τουλάχιστον 96 συνολικά ECTS |