ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
27 Νοεμβρίου 2018
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σειρά κατάταξης | Αριθμός Μητρώου | Αριθμός Μορίων | Σειρά κατάταξης | Αριθμός Μητρώου | Αριθμός Μορίων |
1 | 1022644 | 35.34 | 22 | 1022691 | 24.19 |
2 | 1048902 | 35.12 | 23 | 1048896 | 23.98 |
3 | 1048970 | 34.72 | 24 | 1048910 | 23.75 |
4 | 1048866 | 34.16 | 25 | 1048935 | 23.62 |
5 | 1048959 | 31.40 | 26 | 1048924 | 23.42 |
6 | 1048947 | 29.09 | 27 | 1022640 | 22.82 |
7 | 1022622 | 28.43 | 28 | 1048982 | 22.81 |
8 | 1050130 | 27.53 | 29 | 1022733 | 22.71 |
9 | 1048932 | 27.49 | 30 | 1048914 | 22.70 |
10 | 1022605 | 26.98 | 31 | 1048875 | 22.65 |
11 | 1048968 | 26.80 | 32 | 1048863 | 21.49 |
12 | 1048965 | 26.60 | 33 | 1590 | 21.05 |
13 | 1048907 | 26.50 | 34 | 1048953 | 20.90 |
14 | 1614 | 25.64 | 35 | 1022625 | 20.89 |
15 | 1048903 | 25.21 | 36 | 1545 | 20.60 |
16 | 1048880 | 25.11 | 37 | 1048960 | 20.55 |
17 | 1625 | 24.93 | 38 | 1051479 | 20.48 |
18 | 1048876 | 24.87 | 39 | 1022693 | 20.34 |
19 | 1022583 | 24.80 | 40 | 1618 | 20.20 |
20 | 1022619 | 24.50 | 41 | 1569 | 19.81 |
21 | 1048884 | 24.44 | 42 | 1487 | 18.90 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ||||
43 | 1022718 | 18.79 | 1652 | ||
44 | 1589 | 17.68 | 1434 | ||
45 | 1436 | 17.52 | 1048933 | ||
46 | 1580 | 17.14 | 1048921 | ||
47 | 1442 | 16.65 | |||
48 | 1022725 | 15.90 |
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Αναπλ. Καθηγητής.
Ενστάσεις
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ). Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ.